北京心力志成科技有限公司
单位行业:信息传输、软件和信息技术服务业
单位性质:其他企业
单位规模:1-50人
公司简介:北京心力志成科技有限公司一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广,信息咨询服务 (不含许可类信息咨音训活询服务),教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培动),广告发布,人力资源服务 (不含职业中介活动、劳务派遣服务):广告设计、代理,会议及展览服务。依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务,网络文化经营,职业中活动第二类增值电信业务关第类增信电信业条活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。).
职位信息 | ||||||
职位名称 | 专业需求 | 薪资范围 | 招聘人数 | 工作地点 | 岗位职责 | 岗位类型 |
机电工程学院教师 | 电气工程,控制工程,能源动力,电力系统及其自动化 | 10000 - 12000 | 20 | 新疆阿克苏市学府西路1号 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、动力工程及工程热物理、系统科学、仪器科学与技术、农业电气化与自动化、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、电子信息、集成电路科学与工程、交通运输工程 | 正式岗位 |
招聘简章:
2023年秋季我校面向社会公开招聘75名紧缺专业编制外聘用工作人员,其中教师岗位63人、辅导员岗位11人、教辅岗位1人,具体公告如下:
一、学校简介
新疆理工学院是由新疆维吾尔自治区人民政府举办的全日制本科高校,学校位于天山托木尔峰南麓,塔里木河源头,素有“塞外江南”美誉的阿克苏市,校园占地面积3000余亩,一次规划,多期建设。学校隔街与疆内最大的国家湿地公园相望,具有校在林中、湖在校中、人在园中的良好生态育人环境。
学校现有机电工程学院、信息工程学院、能源化学与工程学院、理学院、食品科学与工程学院、经济贸易与管理学院、马克思主义学院、人文社会科学学院、公共基础部等9个教学机构,38个本科专业,在校生15000余人,教师800余人,其中高级职称教师100余名。
学校目前有国家一流专业1个、自治区一流专业5个,自治区级一流课程4门,自治区级教学成果奖2项。获批自治区级现代产业学院和创新创业教育实践基地各1个、自治区级教改项目21项、教育部产学合作协同育人项目56项,自治区级“天山创新团队”、工程技术中心、人文社科重点研究基地、科普基地、院士工作站各1个。各类科研项目获批248项,获得地厅级科研成果奖3项,各类发明专利61项、自治区专利奖1项,出版专著教材19部。
学校立足阿克苏,扎根南疆,面向全疆,放眼全国,秉持“自强不息、追求卓越”的校训,人才培养质量稳步提升。学生获得自治区及以上学科竞赛奖项568项,获批自治区以上大学生创新创业项目72项,创新创业的主要做法在人民日报、新华网等权威媒体刊发报道,极大地提升了学校的美誉度和影响力。研究生报考率逐年递增。众多毕业生选择在新时代扎根边疆、奉献边疆、建功边疆。学校培养的人才在全国各地、疆内疆外交互流动,为区域经济社会发展提供了人才保障和智力支撑。
二、招聘岗位基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的思想素质和道德品行;
(四)具有正常履行工作职责的身体条件和心理素质;
(五)具有符合岗位要求的工作能力;
(六)具有岗位所需的专业知识、职(执)业资格及岗位要求的其他条件;
(七)符合招聘岗位年龄要求:高级职称高层次人才,男性一般不超过50岁(1974年6月30日后出生),女性一般不超过45岁(1979年6月30日后出生);博士研究生学历应聘人员,年龄一般不超过45周岁(1979年6月30日后出生);硕士研究生学历应聘人员,年龄不超过35周岁(1989年6月30日后出生);
(八)具有硕士研究生及以上学历、学位。海外留学归国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
(九)所有应聘人员普通话水平须达到二级乙等及以上水平;
(十)具备招聘岗位所需的其他条件和要求(详见附件1);
(十一)专业要求参照《2018年研究生招生学科、专业代码册》《研究生教育学科专业目录(2022年)》(附件3、4)。
(十二)下列人员不得报考:
1.曾受过各类刑事处罚的、曾被开除公职的、有违法、违纪行为正在接受审查的、尚未解除党纪、政纪处分的、有其他违反国家法律、法规行为的人员不得报考;
2.已在国家机关、国有企事业单位的在编在册正式工作人员,单位不同意与应聘人员解除人事关系(劳动合同或聘用合同)的;
3.法律法规规定其他不得聘用为事业单位工作人员情形的;
4.高校在读人员,本年度已考取国家统招研究生人员;正处在公务员统一招考、事业单位公开招聘体检、政审、录取(聘用)环节的人员;
5.参加“特岗教师”等招聘考试,已签订服务协议未满服务期的人员。
6.2024年2月29日入职前无法取得毕业证、学位证的高校在读博士、硕士。
三、招聘岗位及人数(见附件)
序号 | 院(部) |
岗位 名称 |
岗位 代码 |
招聘计划 | 专业要求 | |||
专业代码(参考2018年及2022年研究生招生学科、专业代码册) | 专业名称 | 其他条件 | 备注 | |||||
1 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化专业教师 | A1001 | 4 | 0808、0809、0811、0810、0807、0711、0804、082804、085208、085209、085210、085211、085212、0854(2022)、1401(2022)、0823 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、动力工程及工程热物理、系统科学、仪器科学与技术、农业电气化与自动化、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、电子信息、集成电路科学与工程、交通运输工程 | 本硕专业一致或相近 | |
2 | 机电工程学院 | 物流工程专业教师 | A1002 | 2 | 0802、0811、070105、081103、0871(1201)、085222、085240、0861(2022) | 机械工程、控制科学与工程、运筹学与控制论、系统工程、管理科学与工程、交通运输工程、物流工程、交通运输 | 本硕专业一致或相近 | |
3 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程专业教师 | A1003 | 4 | 0806、0773(0805)、1405(2022)、0812(0775)、0811、085210、0808 | 冶金工程、材料科学与工程、智能科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、控制工程、电气工程 | 本硕专业一致或相近 | |
4 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | A1004 | 1 | 0809、0811、0810、0807、0854(2022)、0711、0804、085208、085209、085210、085211、085212、1401(2022) | 电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、动力工程及工程热物理、电子信息、系统科学、仪器科学与技术、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、集成电路科学与工程 | 本硕专业一致或相近 | |
5 | 机电工程学院 | 工程管理专业教师 | A1005 | 3 | 1256、085239、085236、0871(1201)、085237 | 工程管理、项目管理、工业工程、管理科学与工程、工业设计工程 | 本硕专业一致或相近 | |
6 | 机电工程学院 | 机器人工程专业教师 | A1006 | 2 | 0809、0812(0775)、0811、082804、085208、085209、085210、085211、085212、0854(2022)、1405(2022)、1401(2022) | 电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、农业电气化与自动化、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、电子信息、智能科学与技术、集成电路科学与工程 | 本硕专业一致或相近 | |
7 | 机电工程学院 | 机械电子工程专业教师 | A1007 | 3 | 0809、0812(0775)、0811、082804、085208、085209、085210、085211、085212、0854(2022)、1405(2022)、1401(2022) | 电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、农业电气化与自动化、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、电子信息、智能科学与技术、集成电路科学与工程 | 本硕专业一致或相近 | |
8 | 信息工程学院 | 智能科学与技术专业教师 | A1008 | 1 | 0812(2022)、0811(2022)、0810(2022)、0835(2022)、0854(2022)、0808(2022)、081101、081202、081104、081203、081002 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、软件工程、电子信息、电气工程、控制理论与控制工程、计算机软件与理论、模式识别与智能系统、计算机应用技术、信号与信息处理 | ||
9 | 信息工程学院 | 医学信息工程专业教师 | A1009 | 5 | 085212、0835(2022)、0812(2022)、0775、085211、077503、081203、077502、081202、0774、0809、0810(2022)、085208、085209、085271、0839、0854(2022)、0811(2022)、1405(2022) | 软件工程、软件工程、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机技术、计算机应用技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机软件与理论、电子科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电子与通信工程、集成电路工程、电子与信息、网络空间安全、电子信息、控制科学与工程、智能科学与技术 | ||
10 | 信息工程学院 | 通信工程专业教师 | A1020 | 1 | 0810、085208、0774(0809)、0839、082302 、070208、0837、085209、085271 | 信息与通信工程、电子与通信工程、电子科学与技术、网络空间安全、交通信息工程及控制、无线电物理、安全科学与工程、集成电路工程、电子与信息 | ||
11 | 能源化工工程学院 | 过程装备与控制工程专任教师 | A1010 | 1 | 0801(2022)、0802(2022)、0807(2022)、0811(2022)、081903、0837(2022)、85201、085203、085206、085210、085224、085236、085274、0804(2022)、0808(2022)、0858(2022)、0855(2022)、1405(2022)、1256(2022)、0856、085216、0703、0817(2022)、085204、0805(2022) | 力学、机械工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、安全技术及工程、安全科学与工程、机械工程、仪器仪表工程、动力工程、控制工程、安全工程、工业工程、能源与环保、仪器科学与技术、电气工程、能源动力、机械、智能科学与技术、工程管理、材料与化工、化学工程、化学、化学工程与技术、材料工程、材料科学与工程 | ||
12 | 能源化工工程学院 | 能源服务工程专任教师 | A1011 | 5 | 0801(2022)、0807(2022)、085206、0855(2022)、0858(2022)、082803、085274、082003、081404、080802、0837(2022)、120204、0856(2022)、085216、0703、0817(2022)、085204、0805(2022)、085229、0830(2022) | 力学、动力工程及工程热物理、动力工程、机械、能源动力、农业生物环境与能源工程、能源与环保、油气储运工程、供热、供燃气、通风及空调工程、电力系统及其自动化、安全科学与工程、技术经济及管理、材料与化工、化学工程、化学、化学工程与技术、材料工程、材料科学与工程、环境工程、环境科学与工程 | ||
13 | 能源化工工程学院 | 储能科学与工程专任教师 | A1012 | 4 | 0805(2022)、0807(2022)、085206、0858(2022)、082803、085274、082003、081404、080802、0837(2022)、081701、0856(2022)、0703(2022)、0817(2022)、085204、0805(2022)、085229、0830(2022) | 材料科学与工程、动力工程及工程热物理、动力工程、能源动力、农业生物环境与能源工程、能源与环保、油气储运工程、供热、供燃气、通风及空调工程、电力系统及其自动化、安全科学与工程、化学工程、材料与化工、化学、化学工程与技术、材料工程、材料科学与工程、环境工程、环境科学与工程 | ||
14 | 能源化工工程学院 |
材料化学 专任教师 |
A1013 | 6 | 080502、070305、070301、070302、070303、070304、080501、0703(2022)、0817(2022)、085204、0805(2022)、0856(2022)、085216、085229、0830(2022) | 材料学、高分子化学与物理、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、材料物理与化学、化学,化学工程与技术,材料工程,材料科学与工程、材料与化工、化学工程、环境工程、环境科学与工程 | ||
15 | 食品科学与工程学院 | 食品卫生与营养学专业教师 | A1014 | 3 | 10、0777(0831)、095135、0832、0836、0955(2022) | 医学、生物医学工程、食品加工与安全、食品科学与工程、生物工程、食品与营养 | ||
16 | 理学院 | 数学公共课教师 | A1015 | 4 | 0701、0712 | 数学、统计学 | ||
17 | 经济贸易与管理学院 | 旅游管理专业教师 | A1016 | 4 | 120203(1254)、120202、0973(0834、0953)、0833、0705、0651 | 旅游管理、企业管理、风景园林学(风景园林)、城乡规划学、地理学、文物与博物馆 | ||
18 | 经济贸易与管理学院 | 工商管理专业教师 | A1017 | 1 | 1202、1201(2022)(0871)、1203、085239 | 工商管理、管理科学与工程、农林经济管理、项目管理 | ||
19 | 经济贸易与管理学院 | 市场营销专业教师 | A1021 | 1 |
1201、1202,1251(2022)、 1203 |
管理科学与工程、工商管理、农林经济管理 | ||
20 | 经济贸易与管理学院 | 金融学专业教师 | A1022 | 1 | 020203、020204、0255、0251 | 财政学、 金融学、保险、金融 | ||
21 | 人文社会科学学院 | 法学专业教师 | A1018 | 4 | 0301、035101、035102 | 法学、法律(法学)、法律(非法学) | ||
22 | 人文社会科学学院 | 社会工作专业教师 | A1019 | 3 | 0303、0352 | 社会学、社会工作 | ||
23 | 党委学生工作部 | 专职辅导员 | B1001 | 11 | 01 、03 、04、 05 、06、12、13 | 哲学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、管理学类、艺术学类 | 中共党员或中共预备党员 | |
24 | 机电工程学院 | 教学秘书 | C1001 | 1 | 0802、0804、0805、0808、0809、0810、0811、0812、0814、0823、1201、0855(2022)、0854(2022)、0856(2022)、0859(2022) | 机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、交通运输工程、管理科学与工程、机械、电子信息、材料与化工、土木水利 | ||
合计 | 75 |
四、报名相关要求
新疆理工学院公开招聘工作,按照报名、资格审查、考核与考试、体检、政审、公示、办理聘用手续等步骤实施。根据报名及通过资格审查人数,适时进行考核与考试,岗位计划招满即止。
(一)发布公告
在新疆理工学院主页(http://www.xjit.edu.cn)发布招聘公告,公布招聘岗位、资格条件及招聘程序。后续公告以新疆理工学院官网为准。
(二)报名
1.应聘人员登录新疆理工学院主页“人才招聘”专栏,认真阅读“招聘公告”及附件,选择完全符合报考条件的岗位,将报名表按要求发送到指定电子邮箱。
2.报考人员只能选择其中的一个岗位进行报名,选择多个岗位报名的取消报名资格,报名与考试时使用的身份证信息必须一致。
3.报名方式:网络报名。选择完全符合报考条件的岗位,将报名表发送到指定邮箱。报名材料以“应聘岗位代码+所学专业+学历+姓名+获取招聘信息途径”命名。
4.报名所需材料:(请按顺序插入报名表的指定位置)。
(1)《新疆理工学院2023年春季面向社会公开招聘编制外聘用教师及行政教辅人员报名表》;
(2)身份证原件及复印件;
(3)本科、硕士、博士阶段的毕业证、学位证原件及复印件和《教育部学籍在线验证报告》《教育部学历证书电子备案表》,海外留学归国人员需提供国家教育部留学认证扫描件;
(4)普通话二级乙等及以上证书原件及复印件;
(5)职称证、相关资格证原件及复印件;
(6)已在国家机关、国有企事业单位的在编在册正式工作人员须提交工作单位人事部门出具的同意报考的证明材料扫描件。
(7)业绩、科研成果、获奖、任职经历等材料清单及佐证材料。
5.报名截止时间内,需完成网络报名和附件上传工作。未能在规定时间内完成以上报名步骤的应聘人员,视为自动放弃报名资格,一切责任由应聘人员自行承担。
6.新疆理工学院人事处咨询电话:0997-2205508。
2023年秋季招聘联络员及联络方式 | |||||
序号 | 所在院部 | 姓名 | 办公室电话 | 咨询电话 | 简历投递邮箱 |
1 | 机电工程学院 | 尹老师 | 0997-4027801 | 18299593230 | 1208243655@qq.com |
李老师 | 15618567949 | ||||
2 | 信息工程学院 | 王老师 | 0997-2205520 | 18299999606 | wahotao@163.com |
黎老师 | 15003058253 | ||||
3 | 能源化工工程学院 | 郭老师 | 0997-2205537 | 17609972988 | 371522029@qq.com |
高老师 | 15709608635 | ||||
4 | 食品科学与工程学院 | 靳老师 | 0997-2205535 | 13779422112 | xjlgxczx@163.com |
徐老师 | 15026393804 | ||||
5 | 理学院 | 易老师 | 0997-2205519 | 17809975115 | 574485658@qq.com |
张老师 | 13137785079 | ||||
6 | 经济贸易与管理学院 | 张老师 | — | 13699952621 | 1778033503@qq.com |
熊老师 | 16609976754 | ||||
7 | 人文社会科学学院 | 王老师 | 0997-2205809 | 15199124933 | 862573007@qq.com |
刘老师 | 13179977365 | ||||
8 | 党委学生工作部 | 赵老师 | — | 18197550252 | 3318486903@qq.com |
陈老师 | 15999213486 |
五、聘用及相关待遇
1.拟录用人员需在报到前将个人档案转递至我校,未转递个人档案的无法正常办理入职手续。经岗前培训合格的新聘人员与学校正式签订劳动合同,首次聘用期为5年,聘用期间纳入学校编制外聘用人员管理制度统一管理。聘用期内除提拔、任命等组织调整,原则上不受理个人岗位调整的申请,对隐瞒患有精神病史、抑郁症等不适合从事教育教学工作的报考人员,一经核实解除劳动合同;
2.在工资、津贴、补贴、福利和调资等方面与事业单位工作人员同工同酬;
3.依法参加社会保险并享受住房公积金待遇,即“五险二金”(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金、住房公积金);
4.在岗位聘用、职称评定、培训教育、住房分配、考核奖惩、考勤管理等其他方面与在编人员享受同等待遇,在资格推荐上一视同仁;
六、招聘纪律与监督
本次公开招聘实行回避制度。凡与我校领导有夫妻关系、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘人员,不得应聘我校人事、财务、纪律检查岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位。我校领导和招聘工作人员在办理人员聘用事项时,涉及与本人有上述亲属关系或者其他有可能影响招聘公正的,也应当回避。
新疆理工学院纪检监察室全程监督本次招聘工作。
监督电话:0997-2205432
七、其他事项
(一)招聘过程中有关调整、补充、提示等事项,将在新疆理工学院官网及时发布公告。
(二)报考人员需随时关注新疆理工学院官网发布的相关公告,以防错过相关时间安排和重要信息提示。
(三)本次招聘不指定辅导用书,不收取考试费用,也不委托任何机构举办考试辅导培训班,敬请广大报考人员提高警惕、切勿上当受骗。
(四)本公告未尽事宜,由新疆理工学院人事处负责解释。
附件:
1.新疆理工学院2023年秋季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员(急需紧缺人才)岗位设置表
2.新疆理工学院2023年秋季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员报名表
薪资福利:
1.拟录用人员需在报到前将个人档案转递至我校,未转递个人档案的无法正常办理入职手续。经岗前培训合格的新聘人员与学校正式签订劳动合同,首次聘用期为5年,聘用期间纳入学校编制外聘用人员管理制度统一管理。聘用期内除提拔、任命等组织调整,原则上不受理个人岗位调整的申请,对隐瞒患有精神病史、抑郁症等不适合从事教育教学工作的报考人员,一经核实解除劳动合同;
2.在工资、津贴、补贴、福利和调资等方面与事业单位工作人员同工同酬;
3.依法参加社会保险并享受住房公积金待遇,即“五险二金”(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金、住房公积金);
4.在岗位聘用、职称评定、培训教育、住房分配、考核奖惩、考勤管理等其他方面与在编人员享受同等待遇,在资格推荐上一视同仁;